Ordenanza Nº 373/87

Fijando sueldo funcionarios de y HCD

Ordenanzas · 18 de noviembre de 1987 · Honorable Concejo Deliberante de San Carlos de Bolívar

H. Concejo Deliberante

Bolívar

REF. EXP. Nº 1219/87 "EL H . CONCEJO DELIBERANTE, en uso de las facultades que le son propias sanciona con fuerza de: ORDENANZA Nº '373/87

ARTICULO 1º:Fíjanselos sueldos de los funcionarios del D.E. y del HCDde acuerdo a la siguiente escala: ENERO MARZO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBR INTENDENTE(*) 395,83 438,65 494,75 524,43 544,25 565,06 634,99

SECRETARIO 651,21 721,45 813,25 862,04 894,48 928,53 1.043,1!

DIRECTORES 510,77 565,60 637,00 675,21 700,44 726,93 8l5,92

TESORERO 489,41 543,24 614,74 651,52 676, 74 703,23 792,25

JEFE COMPRAS 425,60 472,02 533,22 565, 21 586,83 609,54 685,81

CONTADOR 600,68 663,65 745,25 889,96 818,79 849,07 951,04

357,51 396,33 447,33 474,17 492,19 511,11 574,67 DELEG.URDAMP. PIROVANO .289,42 320,54 361,44 383,12 397,54 412,68 463,53 DELEG.HALÉ Y PAULA SRIO. H.C.D. 506,37 563,19 639,69 678,07 705,10 733,47 828,82

PRO-SRIO HCD. 283,02 313,93 354,63 376,01 390,42 405,56 456,41

CONCEJALES 400,47 417,73 417,73 444,47 444,47. 444,47 444,47

(•)INTENDENTE: IDÉNTICO VALOR POR MES EN "GASTOS DE REPRESENTACIÓN».

ARTICULO 2º_: La Bonificación Espe cial no Re mune rativaabonada por orde nanza Nº 371/87 SERÁ absorbida por lo que re sulte pagar de acue rdo al Artículo 1º. articulo 3º: De forma

DADA ENla Sala de SESIONES a 18 de Novie mbre de 1987

MUNICIPAL

Fuente oficial: documento original en el archivo del HCD.